Agafia, s. 1836 | 154 | |
Aili Maria, s. 08.02.1928 | 1261 | |
Aino, s. 12.06.1924 | 437 | |
Amanda Serafina, s. 13.04.1852 Tyrvää | 852 | |
Anna, s. 1679 | 3 | |
Anna, s. 1827 Hiitola | 162 | |
Anna | 906 | |
Anna Sofia, s. 09.05.1866 Huittinen | 747 | |
Eeva, s. 01.04.1818 Elimäki | 581 1156 1164 | |
Elli Maria, s. 09.01.1896 | 222 | |
Elna Mirjam, s. 18.10.1922 | 1238 | |
Elsa | 22 | |
Emilia Karoliina, s. 14.06.1852 Luhanka | 253 658 1161 | |
Feodor, s. 1821 Salmi, Ala-Uksu | 1147 | |
Henriikka | 178 | |
Heta, s. 06.12.1881 Iisalmi | 264 | |
Hilda Maria, s. 05.04.1892 | 538 | |
Hjördis Irene, s. 10.05.1912 | 263 | |
Iida Maria, s. 29.01.1850 | 1175 | |
Jelena, s. 1839 Salmi, Ylä-Uksu | 1147 | |
Jelena, s. 18.05.1825 Soanlahti | 1212 | |
Justiina, s. 1828 | 1322 | |
Katri, s. 1715 Kirvu | 874 | |
Kerttu | 1165 | |
Kristiina, s. 19.10.1796 | 421 | |
Leena, s. 1797 | 205 571 | |
Leena Kaisa, s. 13.08.1837 | 1368 | |
Liisa, s. 20.08.1835 Pälkjärvi, Naatselkä | 467 | |
Liisa, s. 03.01.1845 Elimäki | 1320 | |
Liisa, s. 09.12.1783 Iitti, Sääskjärvi | 552 | |
Lisa | 1320 | |
Lucille | 216 | |
Maija-Liisa | 21 | |
Mari | 154 | |
Maria, s. 23.06.1823 Viipuri mlk, Nuijamaa | 1048 | |
Maria, s. 09.07.1871 Salmi, Ylä-Uksu | 1147 | |
Maria, s. 02.02.1852 Elimäki | 550 | |
Maria Alina, s. 24.03.1882 | 1301 | |
Maria Elisabeth, s. 1818 | 839 | |
Maria Sofia, s. 21.08.1885 Ilmajoki | 62 | |
Meeri Maria, s. 23.01.1920 | 267 | |
Mirjam Elina, s. 18.10.1919 | 548 | |
Pelageja | 1362 | |
Saara Stina, s. 30.01.1856 Miehikkälä | 1162 | |
Salme | 21 | |
Siiri | 889 | |
Sinikka | 91 | |
Taimi Edit Kaarina, s. 14.05.1908 | 1302 | |
Tiina | 232 1028 | |
Toini | 21 | |
Toini | 111 | |
Toini Alisa, s. 18.07.1910 Tenhola | 821 | |
Tuula Irmeli, s. 19.06.1944 | 657 | |
A | ||
Aalto | Aili Katri, s. 21.10.1912 Räisälä, Kivipelto | 962 963 |
Elina, s. 08.09.1914 Räisälä, Kivipelto | 962 964 | |
Iivari Viktor, s. 09.10.1882 Ikaalinen, Tervaniemi | 962 | |
Aaltonen | Eila Kyllikki, s. 10.09.1928 Köyliö | 748 |
Martti Engelbrekt, s. 10.03.1907 Viipuri | 822 | |
Toivo Emil, s. 05.03.1920 Säkylä | 496 | |
Aatamintytär | Eeva Ristiina, s. 11.01.1816 Virolahti | 1018 |
Adamsson | Aapro, s. 06.02.1825 Strömfors | 805 |
Ida Sofia, s. 09.08.1881 Uusikirkko, Uiskola | 805 | |
Adolfintytär | Hedvig Stiina | 714 |
Ahjopalo | Aulis Ossi Jalmari, s. 19.12.1913 Janakkala | 840 |
Ahlsten | Amanda Sofia, s. 13.12.1851 | 98 |
Aho | Beata, s. 20.02.1849 Paavola | 678 |
Greeta, s. 10.10.1851 Paavola | 1081 | |
Ahokas | Anna, s. 15.10.1843 Hiitola, Kilpola | 977 |
Antti | 906 | |
Heikki, s. 23.08.1818 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Helena, s. 19.12.1809 Kirvu, Ahola | 906 | |
Helena, s. 08.04.1859 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Iida Helena, s. 14.12.1896 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Katri, s. 11.08.1851 Kaukola, Uskinsaari | 72 251 1150 | |
Maria, s. 28.03.1822 Hiitola, Kilpola | 1035 | |
Maria, s. 27.09.1834 | 1350 | |
Marketta, s. 09.12.1815 Jaakkima, Kuhkaa | 539 698 | |
Matti, s. 1764 | 906 | |
Pekka, s. 10.12.1851 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Simo, s. 31.01.1819 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Ahola | Raili Kyllikki, s. 08.09.1928 Riihimäki | 1008 |
Ahonen | Amanda, s. 06.04.1853 Orivesi | 840 |
Pekka, s. 02.03.1788 Juva, Kankainen | 1240 | |
Taimi Johanna, s. 18.10.1920 Muurame | 859 | |
Ulrika Maria, s. 15.09.1823 Juva | 1240 | |
Ahtiainen | Anna, s. 05.11.1861 Jääski, Littula | 230 |
Antti, s. 03.12.1887 Jääski, Kilola | 1299 | |
Antti, s. 19.12.1839 Jääski, Kilola | 1299 | |
Erkki Antero, s. 08.01.1915 Jääski, Penttilä | 1299 | |
Pekka, s. 27.04.1867 Kurkijoki | 1366 | |
Pekka, s. 01.09.1825 Kurkijoki, Pohjii | 1366 | |
Pekka, s. 23.03.1820 Jääski, Pajarila | 230 | |
Väinö, s. 26.12.1903 Kurkijoki, Titto | 1366 | |
Ahtinen | Helena, s. 15.08.1834 Impilahti, Kerisyrjä | 155 |
Ahtola | Kerttu Tellervo, s. 11.08.1914 | 1239 |
Ahvoinen | Maria | 876 |
Ahvonen | Eeva Siiri, s. 14.04.1925 Viipuri mlk | 742 |
Maria, s. 08.09.1858 Pyhäjärvi Vpl, Musakanlahti | 1059 1098 | |
Aittasalo | Veikko Kalervo, s. 24.05.1916 Peräseinäjoki | 654 |
Akkanen | Anna, s. 12.09.1848 Kirvu, Merola | 996 |
Anni, s. 11.05.1885 Pyhäjärvi Vpl, Tiitua | 140 1110 | |
Anni, s. 27.03.1867 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 1056 | |
Eeva, s. 12.05.1834 Kirvu, Nahkurila | 748 | |
Emanuel, s. 28.03.1862 Kuolemanjärvi, Akkala | 886 | |
Hanna, s. 18.11.1840 Kuolemajärvi | 756 | |
Liisa, s. 28.07.1807 Kirvu, Merola | 992 | |
Matti, s. 15.09.1820 Kuolemanjärvi, Akkala | 886 | |
Signe Sylvia, s. 10.03.1913 Kuolemanjärvi | 886 | |
Simo, s. 06.10.1859 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 140 1110 | |
Tauno Johannes, s. 19.04.1919 Pyhäjärvi Vpl, Korkkala | 860 | |
Tuomas, s. 11.07.1832 Pyhäjärvi Vpl, Rahkajärvi | 1056 | |
Ala-Keturi | Emmi Serafia, s. 01.01.1902 Kauhajoki | 455 |
Samuel, s. 19.12.1862 Kauhajoki, Pätänne | 455 | |
Ala-Käyrä | Lyydia Maria, s. 05.08.1888 Kauhajoki | 454 |
Tuomas, s. 05.06.1853 Kauhajoki | 454 | |
Ala-Nirva | Emma Loviisa, s. 17.02.1870 Kauhajoki, Pätänne | 455 |
Alanko | Alli Marja, s. 25.12.1910 Ilmajoki | 468 |
Alariesto | Helvi Ilona, s. 19.12.1923 Sodankylä | 501 |
Alatalo | Hilda Maria, s. 23.06.1883 Anjalankoski | 687 |
Ala-Teevahainen | Aleksandra, s. 27.07.1879 Kauhajoki | 472 |
Albregt | Ida Maria, s. 15.12.1895 Antrea, Sintola | 261 |
Taavetti, s. 28.10.1861 Haukivuori | 261 | |
Alén | Matti, s. 18.12.1846 Isokyrö, Orismala | 933 |
Matti Edvard, s. 04.03.1888 Isokyrö, Orismala | 933 | |
Alenius | Otto | 218 |
Alho | Anja Kaarina, s. 07.05.1941 Kiikka | 386 |
Into Antero, s. 14.04.1925 Eurajoki | 29 | |
Sisko Sinikka, s. 19.07.1932 | 67 | |
Alikaijala | Aino Maria, s. 26.03.1921 Rantsila | 1313 |
Ambrosin | Anna, s. 09.09.1827 Kurkijoki, Pohjii | 1084 |
Justiina, s. 01.09.1858 Kurkijoki, Kannansaari | 367 | |
Maria, s. 1791 | 656 731 | |
Andelin | Jalmari, s. 05.03.1885 Hausjärvi, Turkhauta | 840 |
Juho, s. 18.03.1856 Hausjärvi, Turkhauta | 840 | |
Andersson | Anna Maria, s. 1837 Orivesi | 198 |
Erik, s. 1916 Ruotsi | 385 | |
Johanna, s. 22.09.1894 Hiitola, Ilmee | 408 | |
Tahvo, s. 01.03.1841 Iitti | 408 | |
Annantytär | Anna, s. 1856 | 262 |
Ansio | Karl Viktor, s. 17.07.1862 Janakkala | 847 |
Viktor Valdemar, s. 28.04.1888 Helsinki | 847 | |
Antintytär | Kaisa | 1173 1181 |
Kaisa, s. 1818 | 1216 | |
Marketta, s. 28.03.1832 Loviisa | 128 1200 | |
Anttalainen | Mies, s. 1915 Kuolemanjärvi | 1136 |
Anttila | Henrik, s. 30.12.1841 Punkalaidun | 1123 |
Siiri Salia, s. 22.02.1914 Antrea, Sintola | 1123 | |
Sylvester, s. 13.09.1875 Punkalaidun | 1123 | |
Anttonen | Aarne Armas, s. 21.05.1897 Räisälä, Kirkonkylä | 1364 |
Anna, s. 10.02.1776 Räisälä, Härskensaari | 594 | |
Anna, s. 04.09.1852 Antrea, Niukkala | 30 59 | |
Helena, s. 11.12.1825 Antrea, Sairala | 218 225 | |
Impi Sofia, s. 18.11.1910 Käkisalmi, Tenkalahti | 1364 1366 | |
Juho, s. 23.12.1871 Räisälä, Kirkonkylä | 1363 1364 | |
Juho, s. 1749 Kaukola, Järvenpää | 1363 | |
Lauri, s. 1730 Räisälä, Makkola | 594 | |
Martta Maria, s. 21.05.1906 Käkisalmi, Tenkalahti | 1364 1365 | |
Mikko, s. 19.05.1847 Räisälä, Rautakopra | 1363 | |
Tahvo, s. 26.12.1794 Kaukola, Järvenpää | 1363 | |
Yrjö, s. 14.10.1874 Räisälä, Kirkonkylä | 1363 | |
Arminen | Pietari, s. 21.01.1828 Kirvu, Sairala | 218 |
Saara Katrina, s. 04.11.1885 Kirvu, Sairala | 218 | |
Aro | Rauni Sakari, s. 10.11.1920 Pieksämäki | 334 |
Arola | 1341 | |
Aronen | Antti Antero, s. 26.10.1927 | 243 |
Arponen | Anna, s. 03.05.1873 Kaukola, Lemetinmäki | 345 885 |
Liisa, s. 20.01.1786 Kaukola, Kaarlahti | 644 | |
Liisa, s. 22.11.1834 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 1061 | |
Maria, s. 30.04.1855 Sortavala mlk, Otsoinen | 33 | |
Riitta, s. 27.08.1841 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 1109 | |
Simo, s. 08.10.1839 Kaukola, Lemetinmäki | 345 885 | |
Simo, s. 06.07.1801 Kaukola, Yläkaukola | 885 | |
Tyyne Varpu, s. 24.09.1911 Kaukola, Kaarlahti | 229 | |
Arvela | Erika, s. 19.10.1862 Jaala | 1371 |
Aschan | Eino Einari, s. 03.05.1914 Valkjärvi, Veikkola | 359 |
Asikainen | Anna, s. 19.03.1768 Räisälä, Kirkonkylä | 875 937 |
Anna Maria, s. 05.05.1900 Räisälä, Hytinlahti | 917 | |
Antti, s. 11.04.1870 Räisälä, Pataksela | 956 | |
Antti, s. 12.08.1908 Räisälä, Rautakopra | 956 958 | |
Antti, s. 20.09.1762 Räisälä, Härskensaari | 536 | |
Arvo Pekka, s. 29.01.1920 Räisälä, Hytinlahti | 110 | |
Heikki, s. 02.06.1802 Räisälä, Härskensaari | 536 956 | |
Juho, s. 25.05.1845 Räisälä, Pataksela | 956 | |
Juho, s. 12.11.1899 Räisälä, Rautakopra | 956 957 | |
Juho, s. 08.12.1825 Räisälä, Pataksela | 110 917 | |
Katri Tellervo, s. 25.02.1922 Räisälä, Hytinlahti | 110 | |
Maria, s. 28.01.1839 Räisälä, Pataksela | 536 | |
Matti, s. 12.01.1911 Räisälä, Lokinanpelto | 956 | |
Matti, s. 05.09.1887 Räisälä, Hytinlahti | 110 | |
Pekka, s. 27.03.1856 Räisälä, Hytinlahti | 110 917 | |
Tyyne, s. 27.02.1914 Räisälä, Hytinlahti | 110 | |
Asikanus | Paul | 293 518 |
Rosa Miina, s. 11.07.1860 Kaukola, Miinajoki | 293 518 | |
Askola | Helena, s. 27.05.1810 | 647 |
Astikainen | Klemetti | 240 |
Taavi, s. 16.07.1838 Kerimäki, Vaara | 240 | |
Aulen | Eila Kirsti Marjatta, s. 29.07.1919 Käkisalmi | 1083 |
Frans Henrik, s. 02.08.1845 Kokemäki | 1083 | |
Frans Viljo, s. 04.09.1891 Käkisalmi, Tenkalahti | 1083 | |
Autio | Arvo, s. 04.09.1914 Reisjärvi | 811 |
Kerttu Kyllikki, s. 16.05.1933 | 1077 | |
Auvinen | Sara, s. 08.04.1837 Kiuruvesi | 407 |
B | ||
Bagarin | Saara, s. 27.12.1749 Pyhäjärvi Vpl, Rotjanlahti | 1101 |
Bagge | Maija Lisa, s. 28.05.1832 Rantasalmi, Tuusmäki | 393 |
Bamberg | Joakim, s. 17.10.1835 Kesälahti, Kereli | 515 |
Juho, s. 07.03.1904 Räisälä, Särkisalo | 509 | |
Nikodemus, s. 09.01.1864 Kesälahti, Kirkonkylä | 515 | |
Tahvo, s. 03.04.1895 Räisälä, Särkisalo | 515 | |
Barck | Anna, s. 14.08.1827 | 868 |
Bars | Johanns Emil, s. 03.11.1901 Jepua | 1238 |
Bentsin | Marketta, s. 1792 | 832 |
Berg | Esko Johannes, s. 09.04.1923 | 736 |
Helena, s. 07.01.1846 Käkisalmi, Pärnä | 529 | |
Berglund | 1238 | |
Bister | Kaapro, s. 22.03.1865 Valkjärvi, Kosteala | 1311 |
Maria, s. 14.08.1895 Valkjärvi, Salo-Kostela | 1311 | |
Pekka, s. 07.09.1815 Valkjärvi, Kosteala | 1311 | |
Björklund | Anna Wilhelmiina, s. 02.12.1874 Hämeenlinna | 1019 |
Karl Fredrik, s. 02.02.1836 Helsinki | 1019 | |
Bloigu | Jegor, s. 28.01.1821 Suojärvi, Leppäniemi | 154 |
Jeudokia, s. 14.02.1864 Suojärvi, Leppäniemi | 154 | |
Blom | Aina, s. 28.08.1890 Antrea, Koskinen | 522 |
Amanda Sofia, s. 10.06.1849 Tuusula | 840 | |
Sylvester, s. 14.02.1862 Muolaa | 522 | |
Blomqvist | Johan | 844 |
Vilhelmiina, s. 22.04.1838 Viipuri | 844 | |
Bogdanoff | Eeva, s. 24.12.1834 | 32 |
Bogdanov | Anna, s. 19.07.1903 Salmi | 719 |
Borisova | Anna, s. 03.02.1810 Impilahti | 538 |
Braf | Carolina, s. 1829 | 1008 |
Bragge | Antti Sulo, s. 05.08.1900 Kaukola, Tervola | 1045 |
Juho, s. 20.02.1836 Hiitola, Kirkonkylä | 1045 | |
Maria, s. 27.05.1822 Hiitola, Kirkonkylä | 276 319 | |
Maria, s. 28.02.1845 Hiitola, Hiitolankylä | 1153 | |
Pietari, s. 25.05.1863 Hiitola, Kirkonkylä | 1045 | |
Broman | Heikki Eemil, s. 19.11.1878 Urjala | 665 |
Heikki Henrik, s. 14.07.1854 Urjala | 665 | |
Tyyne Siviä, s. 13.11.1906 Valkjärvi, Päiväkivi | 665 | |
Broms | Bengt (Pentti) Ernst Erik, s. 17.04.1915 Pori | 1304 |
Brusila | Toivo Tuomas, s. 27.10.1916 Kirvu, Virola | 218 |
Bryggare | Mikko, s. 21.03.1868 Kurkijoki, Rahola | 1334 |
Mikko, s. 19.12.1816 Kurkijoki | 1334 | |
Toivo, s. 31.12.1906 Kurkijoki, Alho | 1334 | |
Bukulov | Vasilei, s. 1811 Suistamo, Kirkonkylä | 538 |
Bukulova | Irina, s. 08.05.1838 Suistamo | 538 |
Burikin | Jaakob, s. 1830 | 247 |
Bärling | Frans, s. 20.06.1870 Köyliö | 1303 |
Rauha Elina, s. 08.12.1910 | 1303 | |
Sofia, s. 31.05.1843 Köyliö | 1303 | |
C | ||
Chrons | Aleksander, s. 27.01.1859 Rantalsalmi, Vahersalo | 826 |
Alina, s. 14.09.1889 Rantasalmi, Asikkala | 826 | |
Colliander | Jenny Olga Viktoria, s. 06.10.1877 Viipuri | 842 |
D | ||
Dahlström | Astrid Viktoria, s. 01.01.1901 Luhanka | 842 |
Verner Alexander, s. 23.04.1876 Kuopio | 842 | |
Damber | Leena, s. 1785 Räisälä | 1166 |
Damberg | Elias, s. 03.09.1786 Räisälä, Ivaska | 40 883 |
Heikki, s. 05.08.1821 Räisälä, Sutkenlahti | 219 | |
Kaarle, s. 15.05.1752 | 883 1166 | |
Liisa, s. 10.07.1824 Räisälä, Härskensaari | 883 | |
Maria, s. 27.08.1854 Räisälä, Humalapelto | 219 1271 | |
Pekka, s. 22.06.1837 Räisälä, Sutkenlahti | 40 | |
Yrjö, s. 15.08.1870 Räisälä | 40 | |
Danilov | Maria, s. 1847 Palkeala ort. | 353 |
Dementjeff | Anna, s. 1856 Hiitola | 305 |
Dupinin | Timofei, s. 17.02.1886 Sakkola | 1001 |
E | ||
Eerikäinen | Katri, s. 03.02.1877 Hiitola, Kilpola | 364 |
Katri, s. 22.09.1865 Hiitola, Kilpola | 947 | |
Martti, s. 12.11.1761 Hiitola, Kilpola | 947 | |
Matti, s. 19.10.1911 Hiitola, Kilpola | 10 | |
Ristiina, s. 19.08.1858 Hiitola, Päijälä | 471 1128 | |
Simo, s. 27.08.1850 Hiitola, Kilpola | 364 | |
Simo, s. 12.10.1813 Hiitola, Kilpola | 947 | |
Eeva | Helga, s. 24.02.1763 Sakkola, Kirkonkylä | 692 |
Ejefjord | Majvor Birgitta, s. 25.11.1946 Tukholma, Ruotsi | 1137 |
Ekfors | Väinö Henrik, s. 12.02.1917 Köyliö | 918 |
Elfving | Anna Karoliina, s. 12.01.1883 Raahe | 688 |
Fredrik Wilhelm, s. 05.04.1841 Paltamo | 688 | |
Engren | Johan, s. 16.10.1844 Rauma | 872 |
Johanna Vilhelmiina, s. 20.12.1866 Rauma mlk | 872 | |
Erikkilä | Anna Kaisa, s. 31.08.1844 Raahe | 688 |
Elli Maria, s. 03.07.1899 Raahe | 841 | |
Jouko, s. 08.10.1919 Raahe | 839 842 | |
Matti, s. 26.09.1916 Viipuri | 839 841 | |
Matts, s. 1823 | 839 | |
Matts August, s. 10.02.1849 Raahe | 839 841 | |
Terttu Maija, s. 23.05.1914 Viipuri | 839 840 | |
Toivo, s. 09.10.1887 Raahe | 839 | |
Eriksberg | Jaakko, s. 19.02.1842 Vähäkyrö | 685 |
Eriksson | Benjam, s. 22.12.1869 Pornainen, Lill-Lökkoski | 678 |
Johanna Blondina, s. 10.06.1877 Sipoo | 1108 | |
Johanna Kustaava, s. 1856 | 1108 | |
Kustaa Aleksanteri, s. 24.09.1852 Nurmijärvi | 1108 | |
Lennart | 111 | |
Eskola | Vilma Augusta, s. 09.10.1883 Honkilahti, Lellainen | 199 |
Eskonniemi | Heikki, s. 14.03.1851 Vihanti | 829 843 |
Kalle, s. 14.01.1822 Vihanti | 829 843 | |
Everi | Juho, s. 22.02.1847 Kaukola, Kirkonkylä | 1278 |
Katri, s. 06.05.1875 Kaukola, Kirkonkylä | 72 251 1150 | |
Kerttu, s. 1751 | 644 | |
Matti, s. 25.07.1868 Räisälä, Tekemälahti | 1278 | |
Matti, s. 22.06.1849 Kaukola, Everinmäki | 72 251 1150 | |
Matti, s. 01.12.1820 Kaukola, Everinmäki | 1278 | |
F | ||
Fabritius | Riitta, s. 24.07.1845 | 325 |
Fagerman | Emilia Maria, s. 23.05.1848 Tornio | 478 |
Fahlström | Aino Elisabeth, s. 04.09.1910 Helsinki | 1211 |
Jaakko | 1211 | |
Maria Sofia, s. 20.01.1870 Ylistaro, Pollari | 1211 | |
Farin | Eeva, s. 1838 | 242 |
Maria, s. 04.02.1859 Räisälä | 242 | |
Feodotova | Irina, s. 03.04.1848 Suojärvi, Salokylä | 361 |
Ferm | Lovisa Charlotta, s. 10.03.1834 Hiitola, Pukinniemi | 402 |
Flykt | Viljam Johannes, s. 07.02.1906 | 28 68 |
Flöberg | Vilhelmiina, s. 19.10.1801 Pernaja, Köpbacka | 844 |
Forsander | Juho, s. 30.05.1824 Nilsiä, Savisaari | 634 |
Maria, s. 08.02.1861 Nilsiä, Strömsdal | 634 | |
Forsberg | Aadolf, s. 24.08.1861 Räisälä, Hytinlahti | 780 |
Aarne Johannes, s. 27.03.1929 Räisälä, Näpinlahti | 658 | |
Adolf, s. 23.06.1839 Luhanka, Säteri | 780 1015 | |
Anna, s. 08.02.1891 Räisälä, Näpinlahti | 253 1161 | |
Antti, s. 19.01.1853 Luhanka | 253 658 1161 | |
Arvi Antti, s. 30.07.1918 Räisälä, Näpinlahti | 658 | |
Heikki, s. 04.06.1894 Räisälä, Näpinlahti | 658 | |
Henrik Gustaf, s. 1803 | 1015 | |
Hilda Emilia, s. 25.07.1925 Räisälä, Näpinlahti | 658 | |
Iida Maria, s. 09.04.1887 Räisälä, Näpinlahti | 780 | |
Liisa, s. 15.09.1872 Räisälä, Näpinlahti | 1015 | |
Liisa Maire Annikki, s. 09.12.1926 Räisälä, Näpinlahti | 1065 | |
Forsman | Julia, s. 11.08.1848 Pihlajavesi | 685 |
Maria, s. 03.02.1861 Kuopio | 840 | |
Forssell | Helmi Orvokki, s. 19.11.1930 Loppi | 509 |
Forsström | Ewert, s. 29.10.1838 Oulu | 156 |
Jenny Sofia, s. 22.07.1883 Paavola | 156 | |
Olivia Sofia, s. 28.01.1852 | 919 | |
Sulo Johannes, s. 17.03.1904 Paavola | 156 | |
Väinö Olavi, s. 22.12.1914 Porvoo | 1065 | |
Forstadius | Antti Robert, s. 06.07.1914 Iitti | 606 |
Aurora, s. 02.08.1803 Liperi | 161 | |
Friman | Matilda Karoliina | 846 |
Froster | Heta Stiina, s. 11.06.1827 Kuopio mlk, Jänissalo | 189 1197 1262 1272 |
Frostman | Tiina, s. 1729 | 795 |
G | ||
Gerasimoff | Saara | 1164 |
Gröhn | Maija Liisa, s. 06.02.1854 Kitee | 677 |
Grön | Tahvo, s. 19.03.1898 Juuka | 1365 |
Grönroos | Josefina, s. 04.10.1842 Nakkila | 922 |
Gustafsson | Jorma Eino Kalevi, s. 14.11.1930 Nummi | 505 |
Gylling | Anni, s. 10.10.1865 Elimäki | 369 1034 |
Eeva Liisa, s. 28.01.1863 Elimäki | 239 | |
Matti, s. 1821 Elimäki | 239 369 1034 | |
Göös | Hilma Armida, s. 29.12.1923 Muurame | 1065 |
H | ||
Haajanen | Helena, s. 22.02.1818 Antrea | 104 |
Juho, s. 13.06.1865 Uusikirkko, Kirkkojärvi | 679 | |
Pärtty, s. 1834 | 679 | |
Ulla, s. 09.02.1902 Uusikirkko, Kirkkojärvi | 679 | |
Haakama | Jopi, s. 14.12.1876 Sakkola, Kuninkaanristi | 838 |
Viktor, s. 26.09.1906 Sakkola, Kuninkaanristi | 838 | |
Haakana | Anna, s. 08.12.1823 Jaakkima, Huhtervu | 1144 |
Antti, s. 18.08.1853 Jaakkima, Harvia | 1059 | |
Aune, s. 12.03.1903 Inkerinmaa, Miikkula | 1062 | |
Eeva, s. 20.08.1831 Jaakkima, Huhtervu | 757 | |
Juhana (Juho) | 1062 | |
Juho, s. 27.12.1890 Räisälä, Tarhala | 1059 | |
Maria, s. 26.01.1850 Jaakkima, Huhtervu | 1144 | |
Maria, s. 05.03.1818 | 477 | |
Matti, s. 27.04.1779 Jaakkima, Huhtervu | 1144 | |
Tauno, s. 11.07.1916 Pyhäjärvi Vpl, Lahnavalkama | 1059 | |
Haali | Maria, s. 1786 Räisälä | 877 |
Haapsaari | Juhana Uljas, s. 04.04.1909 Metsäpirtti, Taipale | 12 |
Haatainen | Helena, s. 29.01.1752 Pyhäjärvi Vpl, Miisua | 569 |
Haavisto | 711 | |
Haggren | Mirja, s. 1936 Turku | 860 |
Hahl | Aadam, s. 09.02.1823 Heinola | 20 |
Hanna Olivia, s. 29.09.1867 Nilsiä | 20 | |
Johan, s. 24.06.1795 Heinola | 20 | |
Haikonen | Aadam, s. 22.09.1862 Räisälä, Ivaskanmäki | 628 629 |
Aadam, s. 05.05.1807 Räisälä, Härskensaari | 594 643 | |
Aapro, s. 01.07.1885 Käkisalmi, Marjolanniemi | 546 547 | |
Aarne Jalmari, s. 06.10.1903 Räisälä, Ivaskanmäki | 629 | |
Aarne Johannes, s. 29.10.1912 Räisälä, Härskensaari | 168 171 | |
Aatami, s. 17.06.1831 Räisälä, Härskensaari | 595 628 | |
Aatami, s. 23.08.1869 Räisälä, Härskensaari | 144 153 | |
Aatami, s. 15.11.1764 Räisälä, Härskensaari | 793 799 144 341 | |
Aatami, s. 15.12.1839 Räisälä, Härskensaari | 812 144 449 | |
Aatami, s. 30.07.1883 Räisälä, Härskensaari | 858 | |
Adolf, s. 03.12.1898 Räisälä, Härskensaari | 147 151 | |
Aili Alina, s. 08.11.1916 Räisälä, Härskensaari | 859 | |
Aina Maria, s. 13.11.1891 Pietari, Venäjä | 552 | |
Aino, s. 17.05.1920 Vuoksenranta, Parsikanmaa | 152 | |
Aino Katri, s. 10.09.1908 Räisälä, Särkisalo | 606 | |
Aino Maria, s. 30.03.1893 Räisälä, Särkisalo | 605 | |
Anna, s. 10.02.1822 Räisälä, Härskensaari | 595 596 | |
Anna, s. 18.04.1857 Räisälä, Ivaskanmäki | 600 601 87 | |
Anna, s. 13.10.1819 Räisälä, Härskensaari | 397 398 553 | |
Anna, s. 03.05.1848 Räisälä, Härskensaari | 398 399 553 47 84 171 | |
Anna, s. 02.08.1874 Räisälä, Härskensaari | 1285 1286 | |
Anna, s. 1774 Räisälä, Härskensaari | 793 881 | |
Anna, s. 03.08.1802 Räisälä, Härskensaari | 799 863 | |
Anna, s. 11.02.1813 Räisälä, Härskensaari | 1049 1124 | |
Anna, s. 21.08.1856 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 478 | |
Anna, s. 30.05.1754 Räisälä, Härskensaari | 2 3 555 | |
Anna, s. 1785 Räisälä, Härskensaari | 1129 1307 697 | |
Anna, s. 25.11.1877 Räisälä, Härskensaari | 544 | |
Anna, s. 04.10.1851 Räisälä, Härskensaari | 340 344 | |
Anna, s. 09.12.1905 Räisälä, Myllypelto | 1184 | |
Anna, s. 02.01.1851 Pyhäjärvi Vpl, Tiitua | 1105 | |
Anna, s. 24.04.1854 Käkisalmi, Marjolanniemi | 551 | |
Anna, s. 25.01.1824 Räisälä, Myllypelto | 1184 | |
Anna, s. 11.04.1826 Käkisalmi, Marjolanniemi | 1287 | |
Anna Liisa, s. 25.07.1903 Räisälä, Särkisalo | 612 | |
Anna Maria, s. 22.02.1888 Räisälä, Ivaskanmäki | 629 630 | |
Anna-Liisa, s. 16.08.1899 Räisälä, Ivaskanmäki | 609 | |
Anna-Liisa, s. 21.11.1888 Räisälä, Särkisalo | 605 606 | |
Anna-Liisa, s. 10.09.1908 Räisälä, Särkisalo | 606 | |
Anni, s. 28.02.1887 Räisälä, Härskensaari | 858 861 | |
Anni, s. 12.04.1834 Räisälä, Myllypelto | 547 | |
Antti, s. 11.08.1840 Räisälä, Härskensaari | 542 557 | |
Antti, s. 29.07.1896 Räisälä, Särkisalo | 558 559 | |
Antti, s. 03.09.1874 Räisälä, Härskensaari | 144 161 | |
Antti, s. 15.03.1897 Räisälä, Särkisalo | 49 50 | |
Antti, s. 27.03.1847 Räisälä, Särkisalo | 49 | |
Antti, s. 28.03.1805 Räisälä, Sakkali | 49 | |
Antti, s. 20.02.1769 Räisälä, Sakkali | 1071 | |
Antti, s. 11.12.1874 Räisälä, Särkisalo | 1333 | |
Armas, s. 03.01.1902 Muolaa, Perkjärvi | 157 | |
Armas, s. 08.07.1885 Räisälä, Härskensaari | 144 174 | |
