A | ||
Aalto | Hilma Maria, s. 05.07.1890 Räisälä, Ivaskanmäki | 961 962 |
Aaltonen | Aili Lempi, s. 08.12.1909 Räisälä, Humalainen | 817 822 |
Adamsson | Greta Lovisa, s. 17.09.1842 Lohtaja | 805 |
Ahokas | Anna, s. 04.12.1772 Kirvu, Roinila | 906 |
Anna | 906 | |
Helena, s. 08.04.1859 Jaakkima, Pajasyrjä | 579 | |
Maria, s. 12.08.1815 Jaakkima | 579 | |
Ahokas, Hopia | Liisa, s. 08.06.1818 Jaakkima, Sorola | 579 |
Ahonen | Anna Kaisa, s. 24.07.1786 Juva, Hetajärvi | 1240 |
Ahtiainen | Anna, s. 16.10.1873 Sortavala mlk, Koukkaniemi | 1366 |
Eeva Liisa, s. 08.09.1887 Antrea, Talikkala | 1299 | |
Impi Sofia, s. 18.11.1910 Käkisalmi, Tenkalahti | 1364 1366 | |
Maria, s. 02.04.1834 Kurkijoki, Elisenvaara | 1366 | |
Maria, s. 1836 | 230 | |
Sirkka Liisa, s. 07.05.1917 Räisälä, Lammasmäki | 1296 1299 | |
Airasmaa | Eino Einari, s. 03.05.1914 Valkjärvi, Veikkola | 359 |
Siiri Mirjam, s. 03.05.1918 Kaukola, Yläkaukola | 359 | |
Aittasalo | Laina Elina, s. 25.10.1918 Räisälä, Lohikallio | 654 |
Akkanen | Anna, s. 22.12.1869 Johannes, Kaijala | 886 |
Anna, s. 01.04.1841 Pyhäjärvi Vpl, Enkkua | 1056 | |
Anna, s. 13.09.1860 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 140 1110 | |
Katrina, s. 1828 | 886 | |
Toini Hilkka, s. 27.01.1922 Räisälä, Härskensaari | 860 | |
Ala-Keturi | Emma Loviisa, s. 17.02.1870 Kauhajoki, Pätänne | 455 |
Ala-Käyrä | Anna Sofia, s. 02.08.1854 Kauhajoki | 454 |
Albregt | Helena, s. 04.05.1874 Antrea, Sintola | 261 |
Alén | Anna, s. 15.05.1876 Räisälä, Makkola | 910 933 |
Maria Niina, s. 29.11.1854 Isokyrö, Orismala | 933 | |
Alenius | Saima Tyyne, s. 28.08.1924 Kirvu, Sairala | 218 |
Alstamo | Aarne, s. 16.09.1916 Johannes, Kaijala | 1300 |
Andelin | Helmi Irene, s. 24.10.1888 Janakkala | 840 |
Hilda Maria, s. 14.10.1858 Loppi, Kormu | 840 | |
Andersson | Riitta, s. 07.02.1863 Hiitola, Ilmee | 408 |
Toini Maria, s. 06.04.1915 Antrea, Kuparsaari | 383 385 | |
Ansio | Saima Tyyne, s. 22.03.1894 Viipuri | 844 847 |
Sofia Natalia, s. 07.07.1866 Helsingin pitäjä | 847 | |
Anttila | Katri Loviisa, s. 26.06.1879 Kerimäki | 1123 |
Miina, s. 12.04.1839 Urjala | 1123 | |
Anttila, Virolainen | Helmi Alina, s. 12.06.1916 Eurajoki | 115 |
Anttonen | Anna, s. 26.05.1850 Räisälä, Ivaska | 1362 1363 |
Maria, s. 06.08.1815 Räisälä, Hytinlahti | 1363 | |
Maria, s. 1748 Kaukola | 1363 | |
Stiina Sofia, s. 17.05.1874 Pielisjärvi, Lieksa | 1364 | |
Varpu, s. 1746 | 594 | |
Anttonen, Arminen | Maria, s. 13.07.1843 Antrea, Korpilahti | 218 |
Arhalahti | Aukusti, s. 14.06.1902 Räisälä, Kivipelto | 100 |
Aro | Maria-Liisa, s. 28.01.1924 Pyhäjärvi Vpl, Konnitsa | 334 |
Aronen | Sievä Maire, s. 28.04.1928 Räisälä, Ivaska | 243 |
Arponen | Katri, s. 16.12.1812 Kaukola, Pitkäjärvi | 885 |
Maria, s. 05.06.1850 Kaukola, Niukkasenmäki | 345 885 | |
Asikainen | Aili Annikki, s. 10.10.1922 Eurajoki | 110 |
Aino Katri, s. 27.03.1895 Räisälä, Hytinlahti | 106 110 | |
Anna, s. 30.09.1874 Räisälä, Rautakopra | 955 956 | |
Anna, s. 23.06.1813 Räisälä, Hytinlahti | 536 956 | |
Hilma, s. 12.02.1849 Leppävirta | 565 | |
Hilma Maria, s. 25.07.1896 Räisälä, Kiisanlahti | 957 | |
Katri, s. 20.01.1865 Räisälä, Hytinlahti | 110 917 | |
Katri, s. 30.06.1845 Räisälä, Pataksela | 956 | |
Katri, s. 30.12.1822 Räisälä, Hytinlahti | 110 917 | |
Maria, s. 06.01.1772 Räisälä, Makkola | 536 | |
Asikainen, Paavilainen | Lahja, s. 23.03.1910 Räisälä, Kiisanlahti | 958 |
Asikanus, Hirvonen | Amalia Karoliina, s. 03.09.1836 Räisälä, Pudoria | 293 518 |
Astikainen | Martta | 240 |
Astikainen, Savolainen | Maria, s. 01.03.1830 Räisälä, Muonola | 226 240 |
Aulen | Amanda Katrina, s. 1855 | 1083 |
Anna Maria, s. 20.08.1890 Käkisalmi, Hirvisaari | 1083 | |
Autio | Suoma Alvina, s. 01.12.1919 Räisälä, Särkisalo | 811 |
B | ||
Bamberg | Aino Emilia, s. 27.11.1897 Räisälä, Humalapelto | 510 515 |
Alma Alina, s. 13.03.1910 Räisälä, Tiuri | 509 | |
Helena, s. 29.09.1865 Räisälä, Särkisalo | 515 | |
Sofia Serafia, s. 15.01.1837 Kesälahti, Kereli | 515 | |
Bars | Hilma Amanda, s. 11.08.1923 Käkisalmi, Suotniemi | 1238 |
Berg | Raili Annikki, s. 01.07.1931 Pyhäjärvi Vpl, Suhapaarina | 736 |
Berglund | Tyyne Varpu, s. 04.09.1910 Räisälä, Kivipelto | 1238 |
Bister | Helena, s. 21.07.1867 Valkjärvi, Nurmijärvi | 1311 |
Katrina, s. 15.12.1839 Valkjärvi, Teppola | 1311 | |
Bjorn | Jenny Sofia, s. 22.07.1883 Paavola | 156 |
Björklund | Ulrika, s. 05.07.1847 | 1019 |
Bloigu | Darja, s. 12.03.1827 Suojärvi, Leppäniemi | 154 |
Blom | Kustaava, s. 23.04.1866 Turku | 522 |
Blomqvist | Vilhelmiina, s. 19.10.1801 Pernaja, Köpbacka | 844 |
Bragge | Anna Maria, s. 05.08.1873 Kaukola, Tervola | 1045 |
Bragge, Ruuska | Anna, s. 16.12.1839 Hiitola, Raivattala | 1045 |
Broman | Ida, s. 22.09.1854 Urjala | 665 |
Iida Maria, s. 20.07.1877 Valkjärvi, Uosukkala | 665 | |
Brusila | Anna Hilja, s. 03.02.1919 Kirvu, Sairala | 218 |
Bryggare | Anna, s. 10.01.1829 Kurkijoki, Pohjii | 1334 |
Helmi Lyyli, s. 12.01.1911 Pyhäjärvi Vpl, Konnitsa | 1332 1334 | |
Karoliina, s. 07.04.1873 Kurkijoki, Savoja | 1334 | |
Bukulov | Anna, s. 03.02.1810 Impilahti | 538 |
Burikin | Anna, s. 12.02.1837 Räisälä, Muonola | 226 247 |
Bärling | Amanda, s. 1868 | 1303 |
Böhm | Anna, s. 26.09.1860 Räisälä, Tiuri | 855 |
C | ||
Chrons | Emma, s. 11.05.1866 Rantasalmi, Haapaniemi | 826 |
D | ||
Dahlström | Jenny Olga Viktoria, s. 06.10.1877 Viipuri | 842 |
Damberg | Anna, s. 12.09.1844 Räisälä, Kirkonkylä | 40 |
Anna, s. 1750 | 883 1166 | |
Helena, s. 28.07.1823 Räisälä, Humalapelto | 219 | |
Maria, s. 06.12.1797 Räisälä, Tiuri | 40 883 | |
Dupinin | Iida Lyydia, s. 01.09.1897 Antrea, Kuivaniemi | 1000 1001 |
E | ||
Eerikäinen | Anna, s. 20.01.1856 Hiitola, Haapalahti | 364 |
Anna, s. 01.06.1836 Hiitola, Ylä-Kokkola | 947 | |
Anna, s. 24.07.1772 Hiitola, Kopsala | 947 | |
Ekfors | Lyyli Maria, s. 24.07.1903 Räisälä, Makkola | 916 918 |
Elfving | Anna Kaisa, s. 31.08.1844 Raahe | 688 |
Engren | Albertina, s. 09.01.1845 Lappi TL | 872 |
Erikkilä | Eeva, s. 18.07.1889 Räisälä, Humalainen | 834 839 |
Hilda Maria, s. 20.01.1859 Raahe | 839 841 | |
Karolina, s. 1821 | 839 | |
Pirjo Helinä, s. 18.05.1927 Lahti | 842 | |
Sirkka, s. 13.03.1921 Raahe | 841 | |
Eriksberg | Julia, s. 11.08.1848 Pihlajavesi | 685 |
Eriksson | Johanna Kustaava, s. 1856 | 1108 |
Sirkka, s. 1925 | 111 | |
Eskonniemi | Anna, s. 08.01.1821 | 829 843 |
Everi | Anna, s. 09.03.1870 Räisälä, Hytinlahti | 1277 1278 |
Eeva, s. 08.09.1846 Räisälä, Läheniemi | 1278 | |
Katri, s. 11.08.1851 Kaukola, Uskinsaari | 72 251 1150 | |
Katri, s. 17.07.1819 Räisälä, Tekemälahti | 1278 | |
F | ||
Fahlström | Sanna, s. 31.10.1846 Ylistaro, Kuivinen | 1211 |
Flykt | Alli Katri, s. 04.10.1919 Räisälä, Hytinlahti | 28 68 |
Forsander | Eeva Liisa, s. 08.02.1824 Nilsiä, Savisaari | 634 |
Forsberg | Anna, s. 21.03.1834 Räisälä, Makkola | 780 1015 |
Eeva, s. 16.05.1847 Kurkijoki | 780 | |
Emilia Karoliina, s. 14.06.1852 Luhanka | 253 658 1161 | |
Eva, s. 1801 | 1015 | |
Helmi Lyydia, s. 24.11.1896 Räisälä, Kirkonkylä | 656 658 | |
Forsström | Hilja, s. 02.09.1909 Parikkala | 153 156 |
Pieta, s. 09.06.1843 Liminka | 156 | |
G | ||
Grön | Martta Maria, s. 21.05.1906 Käkisalmi, Tenkalahti | 1364 1365 |
Gustafsson | Lahja, s. 19.04.1927 Räisälä, Särkisalo | 505 |
Gylling | Eeva, s. 1821 Elimäki | 239 369 1034 |
H | ||
Haajanen | Anna, s. 1833 | 679 |
Maijastiina, s. 23.07.1867 Uusikirkko, Hyttilä | 679 | |
Haakama | Elisa, s. 14.10.1913 Räisälä, Humalainen | 835 838 |
Loviisa, s. 21.05.1882 Sakkola, Räihäranta | 838 | |
Haakana | Anna, s. 15.04.1856 Pälkjärvi, Makarinvaara | 1059 |
Anni, s. 1871 Inkerinmaa, Miikkula | 1062 | |
Aune, s. 12.04.1781 Jaakkima, Huhtervu | 1144 | |
Helena, s. 10.03.1893 Pyhäjärvi Vpl, Montrua | 1059 | |
Rauha Ester, s. 18.06.1918 Pyhäjärvi Vpl, Puikkoinen | 1053 1059 | |
Haapsaari | Aili | 292 |
Haavisto | Oini Pirkko Sanelma, s. 25.08.1939 Räisälä, Kivipelto | 711 |
Hahl | Liisa, s. 05.07.1795 Asikkala | 20 |
Magdalena Charlotta, s. 02.11.1828 Pulkkila | 20 | |
Haikonen | Aili Elina, s. 30.09.1914 Kirvu, Meskala | 166 |
Aina, s. 09.03.1908 Pyhäjärvi Vpl, Puikkoinen | 51 | |
Aino, s. 17.04.1894 Räisälä, Ivaskanmäki | 860 | |
Alina, s. 20.07.1910 Räisälä, Särkisalo | 169 572 | |
Alina, s. 28.05.1888 Kaukola, Iknaattala | 632 | |
Alina | 164 | |
Anna, s. 02.09.1822 Räisälä, Särkisalo | 604 | |
Anna, s. 10.02.1776 Räisälä, Härskensaari | 594 | |
Anna, s. 30.03.1815 Räisälä | 643 | |
Anna, s. 15.10.1765 Räisälä, Humalainen | 288 398 429 497 541 | |
Anna, s. 29.08.1818 Räisälä, Härskensaari | 543 | |
Anna, s. 13.10.1819 Räisälä, Härskensaari | 397 398 553 | |
Anna, s. 13.12.1862 Räisälä, Lohikallio | 636 | |
Anna, s. 1730 Räisälä | 2 | |
Anna, s. 13.11.1889 Jääski, Kaplahala | 173 | |
Anna, s. 01.01.1853 Räisälä, Tiuri | 858 | |
Anna, s. 16.05.1813 Räisälä, Härskensaari | 168 1282 | |
Anna, s. 01.09.1815 Räisälä, Härskensaari | 1306 | |
Anna, s. 20.06.1887 Räisälä, Särkisalo | 859 | |
Anna, s. 16.04.1813 Räisälä, Rammansaari | 1080 | |
Anna, s. 29.05.1857 Käkisalmi, Alapuusti | 1183 | |
Anna, s. 25.01.1824 Räisälä, Myllypelto | 1184 | |
Anna, s. 08.04.1819 Käkisalmi, Yläpuusti | 551 | |
Anna Aliisa, s. 07.07.1919 Räisälä, Pataksela | 343 | |
Anna Auroora, s. 07.01.1889 Kaavi | 161 | |
Anna Maria, s. 04.06.1893 Metsäpirtti, Saaroinen | 545 | |
Anna Maria, s. 17.02.1915 Räisälä, Särkisalo | 804 608 | |
Anna-Liisa, s. 21.11.1888 Räisälä, Särkisalo | 605 606 | |
Anna-Maria, s. 28.06.1902 Kirvu, Hauhiala | 152 | |
Anna-Maria, s. 23.05.1902 Rautu, Pappila | 613 | |
Anna-Siviä, s. 07.09.1911 Räisälä, Makkola | 610 | |
Anni, s. 15.02.1905 Pyhäjärvi Vpl, Riiska | 635 | |
Anni, s. 07.06.1899 Räisälä, Särkisalo | 559 | |
Anni, s. 12.03.1881 Räisälä, Myllypelto | 1183 | |
Beata, s. 1780 | 1071 | |
Bertta Mirjami, s. 06.02.1918 Räisälä, Näpinlahti | 615 | |
Eeva, s. 13.10.1909 Räisälä, Särkisalo | 141 143 | |
Eeva, s. 23.10.1797 Räisälä, Humalainen | 812 | |
Eeva, s. 06.08.1806 Räisälä, Rammansaari | 605 606 1071 | |
Eeva, s. 10.08.1874 Räisälä, Hytinlahti | 39 49 | |
Eeva Helve, s. 16.01.1909 Räisälä, Kivipelto | 170 | |
Eeva Liisa, s. 16.07.1906 Räisälä, Kivipelto | 1327 | |
Eila Aleksandra, s. 23.02.1923 Alavus | 161 | |
Elisabeth, s. 14.04.1885 Rautu | 162 | |
Elisabeth Carin | 554 | |
Elvi, s. 30.03.1926 Räisälä, Särkisalo | 860 | |
Esteri, s. 22.09.1925 Pälkjärvi | 606 | |
Eva, s. 18.04.1796 Räisälä, Hytinlahti | 595 | |
Feodosia | 643 | |
Helena, s. 26.11.1738 Pyhäjärvi Vpl, Miisua | 431 1361 | |
Helena, s. 31.05.1830 Räisälä, Makkola | 493 497 553 | |
Helena, s. 10.01.1860 Räisälä, Näpinlahti | 558 | |
Helena, s. 1745 | 793 | |
Helmi, s. 30.05.1911 Viipuri mlk, Yläsommee | 610 | |
Hilda, s. 10.08.1878 Muolaa, Jääskelä | 157 | |
Hilda, s. 02.05.1887 Muolaa, Määttälä | 174 | |
Hilja, s. 16.09.1904 Käkisalmi, Joensuu | 607 | |
Hilma Maria, s. 24.08.1901 Antrea, Oravankytö | 151 | |
Hilma Siviä, s. 10.10.1908 Pyhäjärvi Vpl, Konnitsa | 1332 1333 | |
Ida, s. 25.02.1896 Räisälä, Särkisalo | 638 639 | |
Ida Maria, s. 22.07.1900 Viipuri mlk, Kilpeenjoki | 146 | |
Iida Maria, s. 30.10.1911 Räisälä, Kivipelto | 115 | |
Iita Maria, s. 13.04.1865 Pyhäjärvi Vpl, Borishoff | 629 | |
Irja, s. 19.07.1928 | 606 | |
Kaarina, s. 1710 Räisälä | 1 | |
Katri, s. 02.09.1825 Räisälä, Muonola | 147 543 | |
Katri, s. 07.06.1853 Räisälä, Särkisalo | 606 | |
Katri, s. 30.07.1885 Räisälä, Härskensaari | 1285 168 | |
Katri, s. 1783 Räisälä | 1281 | |
Katri, s. 26.07.1876 Räisälä, Särkisalo | 612 | |
Katri, s. 07.01.1819 Räisälä, Särkisalo | 49 | |
Katri, s. 10.12.1825 Kaukola, Säppää | 358 | |
Katri, s. 31.10.1802 Kaukola, Suotniemi | 428 | |
Katriina, s. 12.10.1797 Räisälä, Hytinlahti | 340 397 553 556 858 1306 | |
Katriina, s. 31.03.1831 Räisälä, Härskensaari | 429 | |
Katriina, s. 17.01.1850 Räisälä, Härskensaari | 340 341 68 77 114 858 | |
Katriina, s. 10.04.1890 Käkisalmi, Marjolanniemi | 547 | |
Katrina, s. 04.08.1861 Räisälä, Ivaskanmäki | 600 604 | |
Katrina, s. 11.05.1849 Räisälä, Rautakopra | 168 1285 | |
Kerttu, s. 1772 Räisälä, Sutkenlahti | 340 396 553 556 1306 | |
Lahja, s. 23.02.1916 Räisälä, Särkisalo | 52 | |
Leena, s. 18.01.1835 Kaukola, Kapiasalmi | 428 | |
Liisa, s. 30.03.1864 Räisälä, Ivaskanmäki | 600 605 143 | |
Liisa, s. 16.07.1842 Räisälä, Särkisalo | 143 605 | |
Liisa, s. 1749 Räisälä, Tiuri | 414 1129 | |
Liisa Annikki, s. 27.02.1940 Ilmajoki | 860 | |
Maria, s. 31.08.1871 Räisälä, Särkisalo | 609 | |
Maria, s. 27.02.1866 Pyhäjärvi Vpl, Pattoinen | 639 | |
Maria, s. 02.01.1832 Räisälä, Härskensaari | 542 556 429 | |
Maria, s. 29.01.1795 Räisälä, Härskensaari | 147 288 398 429 497 542 544 | |
Maria, s. 18.03.1864 Räisälä, Härskensaari | 543 147 | |
Maria, s. 15.02.1831 Räisälä, Särkisalo | 544 555 | |
Maria, s. 08.01.1856 Räisälä, Härskensaari | 555 544 | |
Maria, s. 1742 Räisälä, Härskensaari | 793 | |
Maria, s. 08.03.1769 Räisälä, Härskensaari | 144 341 799 | |
Maria, s. 1779 Kaukola, Säppää | 1049 | |
Maria, s. 1748 Räisälä, Kirkonkylä | 1129 | |
Maria, s. 12.10.1831 Räisälä, Hytinlahti | 339 340 114 858 | |
Maria, s. 07.05.1830 Antrea, Alakunu | 516 | |
Maria, s. 03.02.1823 Räisälä, Härskensaari | 397 414 1306 | |
Maria, s. 22.10.1903 Räisälä, Särkisalo | 50 | |
Maria, s. 26.04.1879 Räisälä, Myllypelto | 1184 | |
Maria, s. 07.07.1822 Pyhäjärvi Vpl, Tolsterniemi | 639 | |
Maria, s. 15.03.1789 Räisälä, Myllypelto | 604 | |
Maria, s. 27.11.1806 Räisälä, Myllypelto | 318 | |
Maria, s. 22.10.1876 Räisälä, Särkisalo | 1333 | |
Maria, s. 30.10.1846 Jaakkima, Vaara | 1333 | |
Maria Loviisa, s. 30.12.1863 Iitti, Keltti | 552 | |
Mirja, s. 1936 Turku | 860 | |
Mirjam Elina, s. 18.10.1919 | 548 | |
Olga Emilia, s. 12.09.1906 Kaukola, Kirkonkylä | 165 | |
Riitta, s. 29.07.1848 Räisälä, Särkisalo | 557 | |
Riitta, s. 16.06.1828 | 139 | |
Saima, s. 03.08.1907 Muolaa, Taperniemi | 158 | |
Senni Sinikka, s. 05.01.1926 Sakkola, Haparainen | 639 | |
Serafiina, s. 24.07.1873 Parikkala, Mentalahti | 153 | |
Sirkka Liisa, s. 19.06.1934 Elimäki | 549 | |
Sylvi Alisa, s. 02.04.1917 Räisälä, Hytinlahti | 400 171 | |
Sylvi Valpuri Ihannelma, s. 20.11.1915 Hiitola | 167 | |
Taimi Johanna, s. 18.10.1920 Muurame | 859 | |
Tatjana, s. 11.01.1904 Suojärvi, Kaipaa | 154 | |
Toini Marjatta, s. 18.08.1921 Räisälä, Tiuri | 611 1136 | |
Vappu, s. 11.05.1902 Räisälä, Särkisalo | 560 | |
Varpu, s. 01.05.1835 Räisälä, Härskensaari | 628 | |
Varpu, s. 12.08.1843 Räisälä, Kivipelto | 37 144 449 | |
Varpu, s. 09.12.1855 Räisälä, Särkisalo | 49 | |
Haikonen, Haikonen | Anna, s. 28.05.1798 Räisälä, Haaparanta | 542 595 |
Haikonen, Hartonen | Ida Maria, s. 26.09.1913 Kurkijoki, Pohjii | 154 |
Haikonen, Kaija | Maria, s. 18.01.1814 Räisälä, Tiuri | 114 144 327 341 449 812 |
Meeri, s. 14.09.1924 Räisälä | 218 | |
Haikonen, Kolkka, Lallukka | Maria, s. 09.04.1805 Räisälä, Tiuri | 1186 |
Haikonen, Marila | Aune, s. 06.03.1813 Räisälä, Ivaska | 750 |
Haikonen, Matikka | Katri, s. 18.12.1887 Räisälä, Kivipelto | 448 449 172 |
Haikonen, Nupponen | Liisa, s. 29.07.1839 Kaukola, Koverila | 644 |
Haikonen, Sallinen | Eeva, s. 26.04.1852 Räisälä, Särkisalo | 1051 1071 |
Haikonen, Suuronen | Vappu, s. 25.03.1761 Räisälä, Hytinlahti | 1129 |
Haiminen | Maria, s. 22.07.1809 Jaakkima, Kesvalahti | 1228 |
Hakala | Anni Marjatta, s. 21.12.1934 Räisälä, Hytinlahti | 67 |
Vilhelmiina, s. 17.12.1859 Nakkila | 922 | |
Hakala, Väkiparta | Aune Vilhelmiina, s. 08.08.1908 | 64 |
Hakulinen | Sirkka Maria, s. 23.10.1913 Räisälä, Tiuri | 442 |
Halh, Äijö | Josefiina, s. 15.06.1877 Räisälä, Kirkonkylä | 1348 |
Halinen | Helena, s. 26.05.1870 Viipuri mlk, Pihkalanjärvi | 418 |
Saara, s. 24.07.1837 Viipuri mlk, Kilpeenjoki | 418 | |
Hallikainen | Katri, s. 11.12.1885 Räisälä, Rautakopra | 399 411 |
Halmiala | Anna Rauha, s. 04.03.1897 Korpilahti | 968 |
Juho, s. 07.03.1895 Räisälä, Unnunkoski | 966 968 | |
Hanikka | Eeva, s. 01.05.1831 Hiitola, Hiitolankylä | 360 |
Katri, s. 1729 | 460 | |
Hannukainen | Katri, s. 12.05.1829 Hiitola, Valtola | 649 |
Hannukka | Eva Maria, s. 06.03.1824 | 735 |
Selma Matilda, s. 17.06.1857 | 735 781 | |
Hanski | Eufemia, s. 18.12.1810 Jaakkima, Kostamojärvi | 684 |
Helena, s. 18.04.1879 Antrea, Kekkilänniemi | 1111 | |
Maria Ulrika, s. 04.05.1848 Heinävesi | 1111 | |
Olga Johanna, s. 14.01.1905 Pyhäjärvi Vpl, Alakylä | 1108 1111 | |
Hanski, Heinonen | Anna Maria, s. 07.04.1846 Kitee | 684 |
Happonen | Hilja, s. 01.10.1918 Räisälä, Hytinlahti | 54 60 |
Harhio | Anna Katri, s. 18.10.1900 Räisälä, Humalainen | 1255 |
Harinen | Anna Maria, s. 04.08.1847 Ilomantsi, Sonkaja | 155 |
Hartikainen | Anna Maria, s. 15.02.1855 Parikkala | 21 |
Eeva Josefiina, s. 24.12.1866 Liperi, Taipale | 1243 | |
Kristiina, s. 10.01.1846 Liperi | 1243 | |
Milja Inkeri, s. 01.07.1925 Räisälä, Humalainen | 1272 | |
Hassi | Anna, s. 21.04.1818 Pyhäjärvi Vpl, Hassinmäki | 617 |
Liisa, s. 25.11.1777 Pyhäjärvi Vpl, Tolsterniemi | 617 | |
Maria, s. 31.10.1845 Pyhäjärvi Vpl, Musakanlahti | 616 617 | |
Hatakka | Katri, s. 06.12.1871 Sakkola, Martinkorhola | 545 |
Hauhia | Anna, s. 08.06.1825 Antrea, Hauhiala | 152 |
Helena, s. 21.12.1861 Antrea, Sairala | 152 786 | |
Maria, s. 30.08.1883 Kirvu, Hauhia | 786 | |
Heidman | Elsa Martta, s. 02.02.1902 Räisälä, Näpinlahti | 676 682 |
Rosa Charlotta, s. 1868 | 682 | |
Heikkilä | Kustaava, s. 17.04.1846 Pälkäne, Sappee | 198 |
Wilhelmiina, s. 18.10.1842 Saarijärvi | 184 | |
Heikkonen | Aina, s. 03.10.1903 Räisälä, Tiuri | 984 985 |
Aino Lyydia, s. 05.06.1908 Antrea, Kuivaniemi | 586 | |
Anna, s. 26.10.1854 Kaukola, Iknaattala | 632 | |
Anna, s. 14.04.1888 Räisälä, Särkisalo | 295 296 | |
Anna, s. 08.01.1824 Kaukola, Iknaattala | 368 | |
Anna, s. 23.01.1801 Antrea, Sairala | 296 584 | |
Anna, s. 29.04.1817 Antrea, Potinkara | 994 | |
Anna, s. 07.02.1844 Kaukola, Kirkonkylä | 744 | |
Anna, s. 1807 | 744 | |
Eeva Liisa, s. 11.09.1876 Antrea, Henttola | 985 | |
Helena, s. 1784 Antrea, Hauhia | 296 584 | |
Helena, s. 24.05.1856 Kirvu, Hauhiala | 985 | |
Helena, s. 21.04.1821 Antrea, Korpilahti | 736 1194 | |
Hilma, s. 16.07.1913 Kaukola, Iknaattala | 746 | |
Katri, s. 04.08.1879 Räisälä, Tekemälahti | 582 584 | |
Katri, s. 04.09.1878 Räisälä, Makkola | 1161 | |
Katri, s. 29.08.1872 Antrea, Pöyryniemi | 386 | |
Katri, s. 05.05.1828 Antrea, Uusikylä | 666 1027 1161 | |
Katri, s. 13.02.1831 Antrea | 1294 | |
Katri, s. 1770 | 797 798 | |
Maria, s. 07.10.1832 Antrea, Heikkola | 296 584 | |
Maria, s. 06.10.1880 Räisälä, Lamminautio | 743 744 | |
Varpu, s. 16.05.1829 Kaukola, Koverila | 632 | |
Heikura | Stina, s. 12.06.1838 Lieksa | 899 |
Heino | Helena, s. 22.09.1878 Koivisto, Vanhakylä | 1026 |
Maria Amalia, s. 20.01.1862 Koivisto, Kiurlahti | 1026 | |
Heinonen | Anna, s. 20.06.1828 Hiitola, Valtola | 649 |
Eeva Stiina, s. 05.11.1862 Hiitola, Sirsjärvi | 80 649 | |
Ilmi Maria, s. 25.12.1925 Pyhäjärvi Vpl, Musakanlahti | 1104 | |
Katri, s. 23.04.1815 | 861 | |
Laina Mirjam, s. 13.02.1923 Räisälä, Kivipelto | 496 | |
Lyyli Maria, s. 28.03.1919 Kiihtelysvaara | 580 | |
Heiskanen | Maria, s. 24.07.1821 Pyhäjärvi Vpl, Vernitsa | 1318 |
Heiskanen, Kaasalainen | Maria, s. 05.07.1837 Pyhäjärvi Vpl, Kiimajärvi | 1103 |
Heiskanen, Qvist | Anna Maria, s. 04.09.1906 Käkisalmi, Sakkali | 721 724 |
Helenius | Ida Sofia, s. 09.08.1881 Uusikirkko, Uiskola | 805 |
Hellsten | Eila, s. 25.05.1923 Räisälä, Hytinlahti | 67 |
Helminen | Anna Sofia, s. 09.05.1866 Huittinen | 747 |
Hilja Aleksandra, s. 1891 | 747 | |
Maria, s. 26.01.1919 Kaukola, Järvenpää | 744 747 | |
Helppolainen | Anna, s. 18.11.1875 Antrea, Korpilahti | 371 |
Anna, s. 20.01.1832 Antrea, Liikola | 371 | |
Hilma, s. 30.09.1902 Kaukola, Liinamaa | 368 371 | |
Henttinen | Aili Ester, s. 19.09.1914 Räisälä, Luotsanlahti | 999 |
Aino, s. 18.12.1898 Räisälä, Humalainen | 1268 1273 | |
Aino Helena, s. 11.09.1898 Räisälä, Tiuri | 1249 1252 | |
Airi Helmi Helena, s. 22.10.1928 Säkylä | 1252 | |
Anna, s. 01.08.1822 Räisälä, Hovisaari | 568 570 | |
Anna, s. 1778 | 570 | |
Anna, s. 21.11.1837 Räisälä, Humalainen | 190 938 1202 | |
Anna, s. 21.09.1813 Räisälä, Makkola | 992 | |
Anna, s. 02.01.1870 Räisälä, Karkola | 992 997 108 | |
Anna, s. 14.10.1805 Räisälä, Härskensaari | 124 1168 | |
Anna, s. 10.05.1858 Räisälä, Tiuri | 1220 1221 | |
Anna, s. 07.03.1872 Räisälä, Tiuri | 190 1202 | |
Anna, s. 14.09.1864 Räisälä, Tiuri | 1273 | |
Anna, s. 12.11.1894 Kivennapa, Ahjärvi | 272 | |
Anna, s. 1739 Räisälä, Härskensaari | 900 | |
Anna, s. 19.03.1768 Räisälä, Kirkonkylä | 875 937 | |
Anna, s. 06.03.1810 Räisälä, Härskensaari | 997 | |
Anna, s. 1774 | 1221 | |
Anna, s. 1736 Räisälä, Särkisalo | 1223 | |
Anna, s. 27.07.1844 Räisälä, Humalainen | 737 740 | |
Anna, s. 02.10.1809 | 908 | |
Anna Maria, s. 25.02.1893 Antrea, Kuivaniemi | 907 908 | |
Eeva, s. 16.04.1816 Räisälä, Tiuri | 740 792 983 | |
Eeva, s. 11.02.1812 Räisälä, Tiuri | 1225 1247 | |
Eeva, s. 10.07.1870 Räisälä, Tiuri | 194 | |
Eeva, s. 02.03.1827 Räisälä, Tiuri | 193 200 | |
Eeva, s. 1773 | 1155 | |
Eeva | 226 | |
